Column navigation
外形尺寸(长x宽x高): | 长:10500,10000,9500 宽:2500 高:3700,3500,3400,3200mm |
牵引结合面高度: | 1111mm |
牵引颈厚度: | 1111mm |
整车整备质量: | 7700,7500,7300kg |
自重: | 32300,32500,32700kg |
最大轴荷: | 1111kg |
最大装载质量: | 40000kg |
轴数: | 3 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR 12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
轮距(前/后)mm: | 1840/1840/1840 |
防抱死制动系统: | 有 |
前悬半径: | -/1500,-/1100 mm |
轴距: | 5280+1310+1310,5080+1310+1310,4800+1310+1310 mm |
装载重量: | 中型(6吨﹤总质量≤14吨) |
品牌: | 飞驰FC |
型号: | FCYS9401ZZXP |
加工定制: | 是 |
这是我们生产某型号的参数,再给大家分享下如何日常使用需要注意的事项:
1.不要强行卸载大于载量的货物,避免损坏液压油缸。
2.卸载中要缓慢前行,避免因卸物时重心不稳的问题。